Detalhes da Ordem de Compra

Este documento é comumente utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à Administração Pública. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados da Ordem de Compra
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Desconto Valor Total
      
CARNE BOVINA CHA DE DENTROKG8,0000R$ 45,36R$ 0,00R$ 362,88
CARNE BOVINA PALETAKG5,0000R$ 30,00R$ 0,00R$ 150,00
CHANTILLY CAIXA DE 01 LITROCX10,0000R$ 19,75R$ 0,00R$ 197,50
COXINHA DA ASAKG10,0000R$ 19,67R$ 0,00R$ 196,70
EXTRATO DE TOMATEUN8,0000R$ 2,64R$ 0,00R$ 21,12
FERMENTO BIOLOGICOUN7,0000R$ 21,47R$ 0,00R$ 150,29
FILE DE PEITO DE FRANGOKG15,0000R$ 21,28R$ 0,00R$ 319,20
GELATINA ( SABORES VARIADOS )UN34,0000R$ 2,12R$ 0,00R$ 72,08
LEITE EM POPCT5,0000R$ 15,31R$ 0,00R$ 76,55
LINGUICA DEFUMADA FINAKG2,0000R$ 25,34R$ 0,00R$ 50,67
LINGUICA PARA FEIJOADAKG5,0000R$ 33,07R$ 0,00R$ 165,35
MACARRAO PARAFUSOPCT5,0000R$ 7,16R$ 0,00R$ 35,80
OVOS DE GALINHA (DUZIA)DZ5,0000R$ 11,69R$ 0,00R$ 58,45
POLPA DE FRUTASPCT20,0000R$ 24,40R$ 0,00R$ 488,00
QUEIJO FATIADOKG5,0000R$ 45,16R$ 0,00R$ 225,80
QUEIJO MUSSARELA EM BARRAKG3,0000R$ 44,51R$ 0,00R$ 133,53
SALSICHAPCT2,0000R$ 40,17R$ 0,00R$ 80,34
SUCOUN30,0000R$ 5,98R$ 0,00R$ 179,40
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS