Detalhes da Ordem de Compra

Este documento é comumente utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à Administração Pública. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados da Ordem de Compra
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Desconto Valor Total
      
CARNE BOVINA CHA DE DENTROKG10,0000R$ 45,36R$ 0,00R$ 453,60
CARNE BOVINA PALETAKG10,0000R$ 30,00R$ 0,00R$ 300,00
CHANTILLY CAIXA DE 01 LITROCX6,0000R$ 19,75R$ 0,00R$ 118,50
COXINHA DA ASAKG15,0000R$ 19,67R$ 0,00R$ 295,05
EXTRATO DE TOMATEUN8,0000R$ 2,64R$ 0,00R$ 21,12
FILE DE PEITO DE FRANGOKG20,0000R$ 21,28R$ 0,00R$ 425,60
KETCHUPUN10,0000R$ 5,63R$ 0,00R$ 56,30
LEITE CONDENSADOCX15,0000R$ 5,19R$ 0,00R$ 77,85
LEITE EM POPCT5,0000R$ 15,31R$ 0,00R$ 76,55
LINGUICA PARA FEIJOADAKG5,0000R$ 33,07R$ 0,00R$ 165,35
MACARRAOPCT3,0000R$ 5,80R$ 0,00R$ 17,40
OVOS DE GALINHA (DUZIA)DZ5,0000R$ 11,69R$ 0,00R$ 58,45
POLPA DE FRUTASPCT20,0000R$ 24,40R$ 0,00R$ 488,00
POLVILHO AZEDOPCT5,0000R$ 10,52R$ 0,00R$ 52,60
QUEIJO FATIADOKG8,0000R$ 45,16R$ 0,00R$ 361,28
QUEIJO MUSSARELA EM BARRAKG5,0000R$ 44,51R$ 0,00R$ 222,55
SALSICHAPCT3,0000R$ 40,17R$ 0,00R$ 120,51
SUCOUN30,0000R$ 5,98R$ 0,00R$ 179,40
UVA PASSASPCT20,0000R$ 8,00R$ 0,00R$ 160,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS