Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Material | INTERRUPTOR DE CORRENTE - DUAS TECLAS SIMPLES 10 A-250V | | 10,0000 | R$ 6,30 | R$ 63,00 |
Material | FITA VEDA ROSCA | ROLO COM 50M | 15,0000 | R$ 4,45 | R$ 66,75 |
Material | FECHADURA INTERNA | COMPLETA PARA PORTA | 25,0000 | R$ 38,00 | R$ 950,00 |
Material | INTERRUPTOR DE CORRENTE | COM TOMADA CONJUGADA | 3,0000 | R$ 6,30 | R$ 18,90 |
Material | INTERRUPTOR SISTEMA X | SIMPLES | 10,0000 | R$ 6,30 | R$ 63,00 |
Material | JOELHO ESGOTO 100 | | 10,0000 | R$ 4,99 | R$ 49,90 |
Material | JOGO COM 15 BROCAS DIAMANTADAS 6-50MM VIDRO CERAMICA PISO | | 1,0000 | R$ 37,90 | R$ 37,90 |
Material | JOGO DE ALICATE EM ACO COM 3 PECAS (UNIVERSAL, BICO E CORTE) | | 2,0000 | R$ 45,90 | R$ 91,80 |
Material | JOGO DE CHAVE COMBINADA COM CATRACA DE Nº8 A Nº19 | | 1,0000 | R$ 159,89 | R$ 159,89 |
Material | LIXA PARA PAREDE | Nº 80 | 50,0000 | R$ 0,70 | R$ 35,00 |
Material | PLAFON BRANCO | | 50,0000 | R$ 3,50 | R$ 175,00 |
Material | PINCEL TRINCHA 395 PARA LATEX ACRILICO | 4 POL | 10,0000 | R$ 9,99 | R$ 99,90 |
Material | BRITA Nº 1 | M³ | 41,0000 | R$ 110,00 | R$ 4.510,00 |
Material | INTERRUPTOR DE CORRENTE | DUAS TECLAS PARALELO 10 A-250 V | 10,0000 | R$ 6,30 | R$ 63,00 |
Material | CAIXA HERMETICA PLASTICA IP65 350X260X170MM | FECHAMENTOS POR PARAFUSOS OU DOBRADICAS E FECHOS PLASTICOS. O SISTEMA DE DOBRADICAS E DESMONTAVEL O QUE PERMITE MAIOR MOBILIDADE E FACILIDADE NO MANUSEIO DURANTE AS MONTAGENS. | 5,0000 | R$ 172,00 | R$ 860,00 |
Material | INTERRUPTOR DE CORRENTE | DUAS TECLAS PARALELO 10 A -250V | 10,0000 | R$ 6,30 | R$ 63,00 |
Material | JOGO DE CHAVES DE FENDA P/ ELETRICISTA C/ 6 PC | ISOLADA PONTA MAGNETIZADA COM 6 PECAS | 2,0000 | R$ 35,44 | R$ 70,88 |
Material | PORTAL DE MADEIRA | 210 X 80 PEROBA OU ANGELIM | 25,0000 | R$ 194,00 | R$ 4.850,00 |
Material | FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA 20 MM X 10 M | | 10,0000 | R$ 2,70 | R$ 27,00 |
Material | FITA ISOLANTE 20 MM X 10 M | | 25,0000 | R$ 2,70 | R$ 67,50 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
18/10/2024 |
0009502/2024
| Original | 002 - ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 16.244,42 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
18/10/2024 |
0009502/2024
|
0011208/2024
| Original | Orcamentario | 002 - ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 16.244,42 |